(383) 210-20-01
(383) 210-19-61
сот. (383) 299-57-02
г. Новосибирск
Прайс по жилым помещениям в ЖК "УЮТ" 2 очередь строительства, блок-секция 1/5 и 1/6
Уважаемые Инвесторы, рады сообщить Вам, что подземная автостоянка успешно сдана!
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию! (стр 1, стр 2) Информацию о дате начала подписания актов приема-передачи сообщим дополнительно.
Для просмотра планировки квартиры кликните на её номер, нажатие на номер этажа покажет Вам планировку этажа.
При просмотре планировок нажмите
для увеличения картинки до максимального размера.
| 2 очередь строительства, блок-секция 1/5 | |||||
| № квартиры | этаж | площадь, кв.м. | стоимость квартиры, руб. | ||
| кухня | жилая | общая | |||
| 1-но комнатные | |||||
| 160 | 3 | 14,56 | 20,13 | 62,92 | 3 064 204 |
| 163 | 3 | 18,38 | 18,92 | 51,11 | 2 540 167 |
| 165 | 3 | 13,72 | 21,03 | 46,36 | 2 304 092 |
| 171 | 4 | 12,81 | 19,70 | 55,09 | 2 737 973 |
| 172 | 4 | 13,65 | 21,03 | 46,29 | 2 300 613 |
| 174 | 5 | 14,35 | 20,13 | 53,52 | 2 659 944 |
| 181 | 6 | 14,35 | 20,13 | 53,52 | 2 659 944 |
| 185 | 6 | 12,74 | 19,70 | 54,95 | 2 731 015 |
| 197 | 9 | 12,64 | 22,28 | 49,54 | 2 462 138 |
| 202 | 10 | 12,26 | 22,1 | 48,85 | 2 427 845 |
| 207 | 11 | 12,26 | 22,1 | 48,85 | 2 427 845 |
| 212 | 12 | 12,19 | 22,1 | 48,78 | 2 424 366 |
| 219 | 13 | 9,93 | 19,79 | 45,16 | 2 303 160 |
| 222 | 14 | 12,12 | 22,1 | 48,71 | 2 420 887 |
| 227 | 15 | 12,04 | 22,1 | 48,63 | 2 416 911 |
| 2-х комнатные | |||||
| 191 | 7 | 13,58 | 41,87 | 77,27 | 3 708 960 |
| 200 | 9 | 12,60 | 40,12 | 79,73 | 3 827 040 |
| 205 | 10 | 12,48 | 37,43 | 77,59 | 3 724 320 |
| 211 | 11 | 13,32 | 48,88 | 77,84 | 3 736 320 |
| 216 | 12 | 13,25 | 41,52 | 76,32 | 3 663 360 |
| 220 | 13 | 12,34 | 39,97 | 79,09 | 3 796 320 |
| 225 | 14 | 12,34 | 37,43 | 77,45 | 3 717 600 |
| 231 | 15 | 13,11 | 48,88 | 77,63 | 3 726 240 |
| 232 | 16 | 11,97 | 38,34 | 74,53 | 3 577 440 |
| 235 | 16 | 12,19 | 37,43 | 77,3 | 3 710 400 |
| 236 | 16 | 13,03 | 41,52 | 75,99 | 3 647 520 |
| 2 очередь строительства, блок-секция 1/6 | |||||
| № квартиры | этаж | площадь, кв.м. | стоимость квартиры, руб. | ||
| кухня | жилая | общая | |||
| 1-но комнатные | |||||
| 239 | 3 | 15,33 | 20,19 | 50,84 | 2 475 908 |
| 240 | 3 | 14,32 | 21,84 | 50,95 | 2 532 215 |
| 243 | 3 | 15,93 | 20,88 | 50,02 | 2 485 994 |
| 247 | 4 | 14,32 | 21,73 | 54,34 | 2 700 698 |
| 248 | 4 | 12,98 | 22,03 | 48,44 | 2 407 468 |
| 253 | 5 | 15,06 | 20,09 | 46,64 | 2 318 008 |
| 257 | 5 | 15,93 | 20,80 | 50,02 | 2 485 994 |
| 259 | 6 | 15,89 | 16,74 | 51,50 | 2 575 000 |
| 260 | 6 | 15,06 | 20,09 | 46,64 | 2 318 008 |
| 262 | 6 | 12,98 | 22,03 | 48,44 | 2 407 468 |
| 264 | 6 | 15,93 | 20,80 | 50,02 | 2 485 994 |
| 268 | 7 | 14,32 | 21,73 | 54,34 | 2 700 698 |
| 273 | 8 | 15,89 | 16,74 | 51,50 | 2 575 000 |
| 274 | 8 | 15,06 | 20,09 | 46,64 | 2 318 008 |
| 276 | 8 | 12,98 | 22,03 | 48,44 | 2 407 468 |
| 278 | 8 | 15,93 | 20,80 | 50,02 | 2 485 994 |
| 280 | 9 | 15,89 | 16,74 | 51,50 | 2 575 000 |
| 282 | 9 | 14,32 | 21,73 | 54,34 | 2 700 698 |
| 283 | 9 | 12,98 | 22,03 | 48,44 | 2 407 468 |
| 287 | 10 | 15,75 | 16,61 | 51,09 | 2 554 500 |
| 290 | 10 | 12,84 | 21,86 | 48 | 2 385 600 |
| 292 | 10 | 15,81 | 20,63 | 49,99 | 2 484 503 |
| 298 | 11 | 15,73 | 20,63 | 49,67 | 2 468 599 |
| 300 | 12 | 15,75 | 16,61 | 50,91 | 2 545 500 |
| 302 | 12 | 12,84 | 21,86 | 48 | 2 385 600 |
| 306 | 13 | 15,75 | 16,61 | 50,91 | 2 545 500 |
| 310 | 13 | 15,59 | 20,63 | 49,46 | 2 458 162 |
| 312 | 14 | 15,75 | 16,61 | 50,91 | 2 545 500 |
| 314 | 14 | 12,84 | 21,86 | 48 | 2 385 600 |
| 318 | 15 | 15,75 | 16,61 | 50,91 | 2 545 500 |
| 320 | 15 | 12,84 | 21,86 | 48 | 2 385 600 |
| 322 | 15 | 15,59 | 20,63 | 49,46 | 2 458 162 |
| 324 | 16 | 15,75 | 16,61 | 50,91 | 2 545 500 |
| 328 | 16 | 15,59 | 20,63 | 49,46 | 2 458 162 |
| 2-х комнатные | |||||
| 256 | 5 | 15,65 | 37,52 | 73,88 | 3 620 120 |
| 258 | 6 | 15,06 | 36,35 | 71,25 | 3 420 000 |
| 279 | 9 | 15,06 | 36,35 | 71,25 | 3 420 000 |
| 284 | 9 | 15,65 | 37,52 | 73,88 | 3 620 120 |
| 293 | 11 | 14,86 | 36,08 | 70,55 | 3 386 400 |
| 305 | 13 | 14,71 | 36,08 | 70,33 | 3 375 840 |
| 315 | 14 | 15,3 | 37,27 | 73,03 | 3 578 470 |
| 317 | 15 | 14,71 | 36,08 | 70,33 | 3 375 840 |
| 323 | 16 | 14,71 | 36,08 | 70,33 | 3 375 840 |
| 3-х комнатные | |||||
| 301 | 12 | 14,17 | 55,9 | 99,55 | 4 828 175 |
| 307 | 13 | 14,17 | 60,49 | 106,76 | 5 177 860 |
| 325 | 16 | 14,17 | 55,9 | 99,55 | 4 828 175 |
Стоимость одного квадратного метра в жилых помещениях блок-секций 1/5, 1/6 в размере:
- для однокомнатных квартир – от 48 700 рублей,
- для двухкомнатных квартир - от 48 000 рублей,
- для трехкомнатных квартир – от 48 500 рублей,
Минимальный первый взнос –от 65 % от стоимости помещения на момент внесения первого платежа.
При условии внесения 80% и более инвестиционного взноса, предоставляется рассрочка на три месяца по фиксированной цене за 1 кв.м. Оплата производится равными долями.
При условии внесения от 60% до 80% инвестиционного взноса, рассрочка предоставляется на следующих условиях, на усмотрение инвестора:
- начисляется 1,5% ежемесячно на остаток неоплаченного инвестиционного взноса
- неоплаченные квадратные метры пересчитываются по действующей цене на момент внесения инвестиционного взноса.
Срок рассрочки по помещениям в блок-секциях 1/5, 1/6 жилого комплекса «Уют» - до «30» июля 2012 года.