(383) 210-20-01
(383) 210-19-61
сот. (383) 299-57-02
г. Новосибирск
Прайс по нежилым помещениям в ЖК "УЮТ"
Для просмотра планировки помещения кликните на его площадь, нажатие на номер этажа покажет Вам планировку этажа.
При просмотре планировок нажмите
для увеличения картинки до максимального размера.
| 1 очередь строительства, блок-секции 1/3 и 1/4 | ||
| Этаж | Площадь, кв.м | стоимость помещения, руб. |
| цоколь | 261,1 | 11 699 000 |
| цоколь | 214,2 | 9 699 000 |
| цоколь | 275,2 | 12 399 000 |
| 2 очередь строительства, блок-секция 1/5 | ||
| Этаж | Площадь, кв.м | стоимость помещения, руб. |
| 1 | 151,53 | 8 334 150 |
| 2 очередь строительства, блок-секция 1/6 | ||
| Этаж | Площадь, кв.м | стоимость помещения, руб. |
| подвал | 55,12 | 1 929 200 |
| подвал | 47,59 | 1 665 650 |
| подвал | 79,74 | 2 790 900 |
| подвал | 26,24 | 918 400 |
| цоколь | 90,02 | 4 501 000 |
| цоколь | 49,31 | 2 465 000 |
| цоколь | 85,94 | 4 297 000 |
| цоколь | 79,28 | 3 964 000 |
| 1 | 61,18 | 3 670 800 |
| 1 | 58,95 | 3 537 000 |
| 1 | 47,86 | 2 871 600 |
| 2 | 58,81 | 3 234 550 |
| 2 | 52,84 | 2 906 200 |
| 2 | 48,42 | 2 663 100 |
| 2 | 53,56 | 2 945 800 |
| 2 | 73,23 | 4 027 650 |
| 2 | 91,16 | 5 013 800 |
Стоимость одного квадратного метра в нежилых помещениях блок-секций 1/3, 1/4 в размере:
- для цоколя - 45 000 рублей.
Стоимость одного квадратного метра в нежилых помещениях блок-секции 1/5 в размере:
- для первого этажа (площадью менее 100кв.м.) – 60 000 рублей,
- для первого этажа (площадью более100кв.м.) – 55 000 рублей
- для второго этажа (площадью менее 100кв.м.) - от 57 000 рублей,
Стоимость одного квадратного метра в нежилых помещениях блок-секции 1/6 в размере:
- для подвала – от 35 000 рублей,
- для цоколя – от 50 000 рублей,
- для первого этажа – от 59 000 рублей,
- для второго этажа – от 54 000 рублей